Партии и таблица коммандного чемпионата мира по шахматам 2010
Представляем Вашему вниманию обзор всех партий и итоговую таблицу коммандного чемпионата мира по шахматам 2010 года.
Итоговая таблица
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. |
1 | RUSSIA | * | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 15 | 24 |
2 | UNITED STATES | 1 | * | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 13 | 21½ |
3 | INDIA | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 13 | 21 |
4 | AZERBAIJAN | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 12 | 22 |
5 | ARMENIA | 2 | 2½ | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 12 | 20½ |
6 | GREECE | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | * | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 8 | 18 |
7 | ISRAEL | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 1½ | 7 | 17 |
8 | BRAZIL | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 12½ |
9 | EGYPT | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 12 |
10 | TURKIYE | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 3 | 11½ |
Партии 9-го тура
Партии 8-го тура
Партии 7-го тура
Партии 6-го тура
Партии 5-го тура
Партии 4-го тура
Партии 3-го тура
Партии 2-го тура
Партии 1-го тура
Состав команд
1 AZERBAIJAN Rtg-Ø:2718 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Gashimov Vugar | 2759 | AZE |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2733 | AZE |
3 | GM | Guseinov Gadir | 2614 | AZE |
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2741 | AZE |
GM | Mamedov Rauf | 2640 | AZE | |
GM | Mamedov Nidjat | 2610 | AZE | |
2 TURKIYE Rtg-Ø:2501 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Haznedaroglu Kivanc | 2498 | TUR |
2 | IM | Erdogdu Mert | 2513 | TUR |
3 | IM | Yilmaz Mustafa | 2478 | TUR |
4 | IM | Can Emre | 2442 | TUR |
IM | Esen Baris | 2513 | TUR | |
FM | Firat Burak | 2413 | TUR | |
3 INDIA Rtg-Ø:2641 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 | IND |
2 | GM | Harikrishna P | 2672 | IND |
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2654 | IND |
4 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 2584 | IND |
GM | Arun Prasad S | 2567 | IND | |
IM | Adhiban B | 2511 | IND | |
4 RUSSIA Rtg-Ø:2729 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2736 | RUS |
2 | GM | Jakovenko Dmitry | 2730 | RUS |
3 | GM | Morozevich Alexander | 2732 | RUS |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2705 | RUS |
GM | Malakhov Vladimir | 2716 | RUS | |
GM | Vitiugov Nikita | 2692 | RUS | |
5 EGYPT Rtg-Ø:2519 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Adly Ahmed | 2591 | EGY |
2 | GM | Amin Bassem | 2544 | EGY |
3 | IM | Ezat Mohamed | 2471 | EGY |
4 | IM | Abdel Razik Khaled | 2468 | EGY |
IM | Abdelnabbi Imed | 2448 | EGY | |
IM | Sarwat Walaa | 2386 | EGY | |
6 ISRAEL Rtg-Ø:2686 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2761 | ISR |
2 | GM | Roiz Michael | 2657 | ISR |
3 | GM | Smirin Ilia | 2668 | ISR |
4 | GM | Sutovsky Emil | 2657 | ISR |
GM | Postny Evgeny | 2648 | ISR | |
GM | Rodshtein Maxim | 2622 | ISR | |
7 BRAZIL Rtg-Ø:2625 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Vescovi Giovanni | 2660 | BRA |
2 | GM | Leitao Rafael | 2620 | BRA |
3 | GM | Fier Alexandr | 2601 | BRA |
4 | GM | Milos Gilberto | 2618 | BRA |
GM | Diamant Andre | 2497 | BRA | |
GM | Lima Darcy | 2481 | BRA | |
8 GREECE Rtg-Ø:2601 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Kotronias Vasilios | 2599 | GRE |
2 | GM | Papaioannou Ioannis | 2625 | GRE |
3 | GM | Banikas Hristos | 2608 | GRE |
4 | GM | Halkias Stelios | 2566 | GRE |
GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2571 | GRE | |
GM | Mastrovasilis Athanasios | 2510 | GRE | |
9 UNITED STATES Rtg-Ø:2658 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2708 | USA |
2 | GM | Onischuk Alexander | 2670 | USA |
3 | GM | Shulman Yuri | 2624 | USA |
4 | GM | Akobian Varuzhan | 2628 | USA |
GM | Hess Robert L | 2572 | USA | |
IM | Robson Ray | 2570 | USA | |
10 ARMENIA Rtg-Ø:2697 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Aronian Levon | 2781 | ARM |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2678 | ARM |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2680 | ARM |
4 | GM | Pashikian Arman | 2647 | ARM |
GM | Petrosian Tigran L | 2627 | ARM | |
GM | Kotanjian Tigran | 2537 | ARM |
Последние комментарии
8 лет 45 недель назад
14 лет 35 недель назад
14 лет 46 недель назад
14 лет 51 неделя назад
15 лет 2 недели назад
15 лет 2 недели назад
15 лет 6 недель назад
15 лет 30 недель назад
15 лет 33 недели назад
15 лет 33 недели назад