Вейк-ан-Зее 2010 - партии турнира (Wijk aan Zee)
Предлагаем Вашему вниманию партии проводимого сейчас в Вейк-ан-Зее шахматного супертурнира. Для просмотра партий у Вас на компьютере должна быть установлена виртуальная машина Java
Итоговая таблица турнира
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | ||
| 1 | S. Karjakin | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
| 2 | L. Dominguez | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | |
| 3 | P. Leko | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6.5 | |
| 4 | F. Caruana | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.5 | |
| 5 | S. Tiviakov | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | |
| 6 | J. Smeets | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | |
| 7 | L. van Wely | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | |
| 8 | N. Short | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
| 9 | H. Nakamura | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.5 | |
| 10 | M. Carlsen | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 8.5 | |
| 11 | V. Ivanchuk | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7 | |
| 12 | A. Shirov | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 8 | |
| 13 | V. Kramnik | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 8 | |
| 14 | V. Anand | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
Все партии турнира
Последние комментарии
1 неделя 5 дней назад
1 неделя 5 дней назад
30 недель 1 день назад
33 недели 1 час назад
33 недели 23 часа назад
35 недель 1 день назад
35 недель 1 день назад